Turnierergebnisse (RCG I)
| Datum | Turnierort | Pferd | Leistungsklasse | Wertnote | Platz |
| 17.05.09 |
RCG |
Rico |
L (6 Einzel-Voltis von uns) |
2.-6./7 |
|
| 21.06.09 |
Birkenhof |
Buddy |
L |
5,840 |
2 |
|
|
| Datum | Turnierort | Pferd | Leistungsklasse | Wertnote | Platz |
| 17.02.08 | LRV-Spandau | Holzpferd | M* (1.Gruppe RCG I) | 7,977 | 3./4 |
| 17.02.08 | LRV-Spandau | Holzpferd | M* (2.Gruppe RCG I) | 7,992 | 2./4 |
| 6.04.08 | Karlshorst | Holzpferd | M* (1.Gruppe RCG I) | 6,175 | 8./11 |
| 6.04.08 | Karlshorst | Holzpferd | M* (2.Gruppe RCG I) | 6,325 | 7./11 |
| 13.04.08 | RCG | Einzel | L (6Voltis von uns) | 1.-6./10 |
(1.Gruppe RCG I) = Milli*, Doro, Lisa, Winnie und Theresa
(2.Gruppe RCG I) = Steffi, Fritzi, Toni*², Pia P. und Lisa W.
* konnte leider beim Holzpferdturnier im LRV Spandau nicht teilnehmen
*² konnte leider beim Holzpferdturnier in Karlshorst nicht teilnehmen
| Datum | Turnierort | Pferd | Leistungsklasse | Wertnote | Platz |
| 27.01.2007 | LRV-Spandau | Holzpferd | M* (1. Gruppe RCG I) | 7,830 | 3./7 |
| 27.01.2007 | LRV-Spandau | Holzpferd | M* (2. Gruppe RCG I) | 2./7 | |
| 18.02.2007 | Karlshorst | Holzpferd | M* (1. Gruppe RCG I) | 6,914 | 3./5 |
| 18.02.2007 | Karlshorst | Holzpferd | M* (2. Gruppe RCG I) | 4./5 | |
| 02.06.2007 | Birkenhof | Buddy* | L | 5,467 | 2./3 |
| 01.07.2007 | Vehlen | Buddy* | L | 5,282 | 2./7 |
(1.Gruppe RCG I) = Milli, Doro, Lisa, Winnie und Rieke
(2.Gruppe RCG I) = Steffi, Nina, Toni, Pia P. und Pia W.
* Buddy unter der Longenführung von Anja Christmann
Voltigruppe Reitclub Grunewald I

